EXP Table
How much EXP each level needs. Base and Job levels are separate bars: Base EXP raises your Base Level (maximum 99), and Job EXP raises your Job Level.
note
The Base EXP and 2nd class Job EXP tables follow the official Revo Classic server, so levelling needs the same amount of EXP as there (before our rates).
Base EXP
EXP needed to reach the next Base Level. The same table applies to every class.
| Base Level | EXP to next level |
|---|---|
| 1 → 2 | 9 |
| 2 → 3 | 16 |
| 3 → 4 | 25 |
| 4 → 5 | 36 |
| 5 → 6 | 77 |
| 6 → 7 | 112 |
| 7 → 8 | 153 |
| 8 → 9 | 200 |
| 9 → 10 | 253 |
| 10 → 11 | 320 |
| 11 → 12 | 385 |
| 12 → 13 | 490 |
| 13 → 14 | 585 |
| 14 → 15 | 700 |
| 15 → 16 | 830 |
| 16 → 17 | 970 |
| 17 → 18 | 1,120 |
| 18 → 19 | 1,260 |
| 19 → 20 | 1,420 |
| 20 → 21 | 1,620 |
| 21 → 22 | 1,860 |
| 22 → 23 | 1,990 |
| 23 → 24 | 2,240 |
| 24 → 25 | 2,504 |
| 25 → 26 | 2,950 |
| 26 → 27 | 3,598 |
| 27 → 28 | 4,131 |
| 28 → 29 | 4,698 |
| 29 → 30 | 7,234 |
| 30 → 31 | 8,395 |
| 31 → 32 | 9,633 |
| 32 → 33 | 10,947 |
| 33 → 34 | 12,336 |
| 34 → 35 | 14,666 |
| 35 → 36 | 16,564 |
| 36 → 37 | 18,562 |
| 37 → 38 | 20,661 |
| 38 → 39 | 22,862 |
| 39 → 40 | 32,071 |
| 40 → 41 | 35,923 |
| 41 → 42 | 39,969 |
| 42 → 43 | 44,208 |
| 43 → 44 | 48,640 |
| 44 → 45 | 55,678 |
| 45 → 46 | 61,340 |
| 46 → 47 | 67,244 |
| 47 → 48 | 73,387 |
| 48 → 49 | 79,772 |
| 49 → 50 | 107,592 |
| 50 → 51 | 121,017 |
| 51 → 52 | 141,562 |
| 52 → 53 | 157,063 |
| 53 → 54 | 173,281 |
| 54 → 55 | 196,003 |
| 55 → 56 | 215,930 |
| 56 → 57 | 236,718 |
| 57 → 58 | 258,367 |
| 58 → 59 | 280,876 |
| 59 → 60 | 363,207 |
| 60 → 61 | 402,506 |
| 61 → 62 | 443,547 |
| 62 → 63 | 486,328 |
| 63 → 64 | 530,849 |
| 64 → 65 | 590,643 |
| 65 → 66 | 643,711 |
| 66 → 67 | 698,806 |
| 67 → 68 | 755,933 |
| 68 → 69 | 815,087 |
| 69 → 70 | 1,017,940 |
| 70 → 71 | 1,621,121 |
| 71 → 72 | 1,753,464 |
| 72 → 73 | 1,890,821 |
| 73 → 74 | 2,033,191 |
| 74 → 75 | 2,180,574 |
| 75 → 76 | 2,453,125 |
| 76 → 77 | 2,744,087 |
| 77 → 78 | 2,929,530 |
| 78 → 79 | 3,120,960 |
| 79 → 80 | 3,687,084 |
| 80 → 81 | 4,233,178 |
| 81 → 82 | 4,625,843 |
| 82 → 83 | 5,033,578 |
| 83 → 84 | 5,456,382 |
| 84 → 85 | 5,894,256 |
| 85 → 86 | 7,209,090 |
| 86 → 87 | 7,755,000 |
| 87 → 88 | 8,319,330 |
| 88 → 89 | 8,902,080 |
| 89 → 90 | 9,503,250 |
| 90 → 91 | 12,173,400 |
| 91 → 92 | 15,144,948 |
| 92 → 93 | 17,736,576 |
| 93 → 94 | 23,841,090 |
| 94 → 95 | 30,987,840 |
| 95 → 96 | 49,921,200 |
| 96 → 97 | 68,161,800 |
| 97 → 98 | 81,389,000 |
| 98 → 99 | 139,999,997 |
Job EXP
EXP needed to reach the next Job Level. The table depends on your class tier.
| Job Level | Novice (max 10) | 1st class (max 50) | 2nd class (max 50) |
|---|---|---|---|
| 1 → 2 | 10 | 60 | 184 |
| 2 → 3 | 18 | 130 | 284 |
| 3 → 4 | 28 | 260 | 348 |
| 4 → 5 | 40 | 460 | 603 |
| 5 → 6 | 91 | 780 | 887 |
| 6 → 7 | 151 | 1,060 | 1,644 |
| 7 → 8 | 205 | 1,300 | 2,397 |
| 8 → 9 | 268 | 1,560 | 3,810 |
| 9 → 10 | 340 | 1,910 | 5,514 |
| 10 → 11 | 999 | 2,290 | 6,435 |
| 11 → 12 | 2,680 | 8,903 | |
| 12 → 13 | 2,990 | 12,022 | |
| 13 → 14 | 3,340 | 17,086 | |
| 14 → 15 | 3,740 | 22,986 | |
| 15 → 16 | 4,360 | 25,819 | |
| 16 → 17 | 4,970 | 28,809 | |
| 17 → 18 | 5,530 | 37,156 | |
| 18 → 19 | 6,120 | 49,381 | |
| 19 → 20 | 6,700 | 63,194 | |
| 20 → 21 | 8,090 | 69,439 | |
| 21 → 22 | 8,920 | 84,412 | |
| 22 → 23 | 9,970 | 105,416 | |
| 23 → 24 | 11,080 | 133,942 | |
| 24 → 25 | 12,690 | 165,376 | |
| 25 → 26 | 14,440 | 179,088 | |
| 26 → 27 | 15,850 | 193,338 | |
| 27 → 28 | 17,400 | 235,642 | |
| 28 → 29 | 19,220 | 289,842 | |
| 29 → 30 | 21,060 | 348,402 | |
| 30 → 31 | 22,870 | 560,031 | |
| 31 → 32 | 24,910 | 598,752 | |
| 32 → 33 | 26,840 | 715,851 | |
| 33 → 34 | 29,080 | 859,098 | |
| 34 → 35 | 31,320 | 1,011,441 | |
| 35 → 36 | 33,300 | 1,075,305 | |
| 36 → 37 | 37,110 | 1,141,128 | |
| 37 → 38 | 40,500 | 1,343,055 | |
| 38 → 39 | 43,570 | 1,580,967 | |
| 39 → 40 | 46,180 | 1,830,738 | |
| 40 → 41 | 53,510 | 1,934,208 | |
| 41 → 42 | 57,200 | 3,174,140 | |
| 42 → 43 | 60,310 | 3,687,240 | |
| 43 → 44 | 65,690 | 4,427,032 | |
| 44 → 45 | 70,090 | 5,043,820 | |
| 45 → 46 | 72,130 | 5,949,216 | |
| 46 → 47 | 77,540 | 6,230,628 | |
| 47 → 48 | 83,320 | 7,962,528 | |
| 48 → 49 | 90,120 | 8,333,544 | |
| 49 → 50 | 97,180 | 8,500,212 |